![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Fiberplan |
إصدار الشهادات | ISO 9001; TÜV certificate |
رقم الموديل | كابل مزدوج GJFJBV |
1 التوزيع الداخلي: مصممة للاستخدام الداخلي ، تم تصميم هذا الكابل الزيبكورد المزدوج المدرع لتسهيل
التواصل داخل المباني.
2 التوافق مع الخيط: مثالية للاستخدام كخيط ، والكابل يرتبط بسلاسة مع معدات الاتصال ،
ضمان أداء موثوق به.
3 ملاءمة معدات الاتصالات: مصممة خصيصا لتلبية متطلبات معدات الاتصالات.
ضمان التوافق والخدمة الفعالة.
4 تركيب مريح: تم تصميم الكابل لتركيب سهل الاستخدام، ويمكن تركيبه بسهولة، مما يوفر
عملية بسيطة لتطبيقات الاتصالات المختلفة.
1 عضو الخيط الكيفلار عالي القوة: يتم تعزيز الكابل بخيط الكيفلار عالي القوة ، مما يضمن المتانة
والمرونة.
2 أنابيب عالية الجودة مقيدة أو فضفاضة: تتضمن إما أنابيب عالية الجودة مقيدة أو فضفاضة ،
توفير حماية مثالية للألياف الداخلية.
3 ناعمة وسهلة للاستئصال: تم تصميم الكابل من أجل الراحة للمستخدم ، وهو ناعم وسهل للاستئصال ، مما يسهل
عملية التثبيت
4 بناء مستدير: يحتوي على بناء مستدير ، يتم تشكيل الكابل من أجل العملية ، مما يسمح بسهولة
التعامل والتركيب في تطبيقات مختلفة.
تفاصيل بناء الكابلات
عدد الألياف | 2F | ||||||
ألياف SM | نوع الألياف | وضع واحد | خطأ التركيز | ≤0.4um | |||
الـ MFD | 8.5 9.6 أم | غير دائرية الغطاء | ≤0.6% | ||||
قطر الغطاء | 125±0.5mm | لون الألياف | الأبيض والأزرق | ||||
عازل ضيق | المواد | مادة بي.في.سي | اللون | الأبيض | |||
قطرها | 0.85±0.4ملم | سمك | 0.33±0.06ملم | ||||
الخيوط | المواد | خيوط الكيفلار | اللون | أصفر | |||
النوع | 1000D | كمية | 3 خيوط/وحدة | ||||
4 خيوط/وحدة | |||||||
غطاء خارج | المواد | LSZH | اللون | أصفر | |||
قطرها | 1.9±0.05 ملم × 3.9±0.1 ملم | سمك | 0.35±0.04ملم | ||||
2.9±0.05 ملم × 5.9±0.1 ملم | 0.45±0.04ملم | ||||||
الوزن الإجمالي | 8.5±2kg/km (2.0mm) | ||||||
15±3kg/km (3.0mm) |
الخصائص الميكانيكية والبيئية للكابلات
قوة السحب | على المدى الطويل ((N) | 90 (2.0 ملم) | 120 (3.0 ملم) | ||||
على المدى القصير | 150 (2.0ملم) | 225 (3.0 ملم) | |||||
حمولة السحق | على المدى الطويل ((N) | 100N/100mm | |||||
على المدى القصير | 500N/100mm | ||||||
نصف قطر الانحناء | ديناميكية | 20D | |||||
ثابتة | 10D | ||||||
الحرارة | -20 درجة مئوية 70 درجة مئوية |
اتصل بنا في أي وقت