كابل الألياف الضوئية GYXTC8Y
الوصف
الألياف البصرية مغلقة في أنبوب مرن مصنوع من بلاستيك متين، مليء بمكونات مقاومة للماء.
هذه الألياف، جنبا إلى جنب مع الأسلاك الداعمة، مغطاة بغطاء PE، مما يخلق تشكيل الشكل 8.
التطبيق
1 تصميم جاهز للخارج: مصممة للصمود في الهواء الطلق، ومقاومة العناصر البيئية ل
التوزيع في البيئات الخارجية.
2 الاستخدام المتعدد الاستخدامات: مناسبة للتركيب عن طريق تعليق جوي أو طرق وضع الأنابيب ، قابلة للتكيف
عبر مختلف سيناريوهات النشر.
3 نطاق الاتصالات الواسع: مصمم لكل من الاتصالات على المسافات الطويلة وتطبيقات شبكات المنطقة المحلية
الاحتياجات المختلفة للاتصالات.
الخصائص
1 سجل فعال موثوق به: تثبيت ثابت وموثوق به في الأداء،
أساس لشبكات الاتصالات.
المقاومة الكهرومغناطيسية: القوة غير المعدنية توفر قدرات مضادة كهرومغناطيسية مثيرة للإعجاب،
الحفاظسلامة الإشارة بمقاومة التداخل
3 بناء صلب: خصائص ميكانيكية وبيئية ممتازة تضمن المتانة والاستقرار، حتى في الظروف القاسية
الشروط
4 المرونة والانحناء: تظهر مرونة جيدة وأداء الانحناء، مما يسهل التثبيت في
الزوايا أو المساحات المقيدة دون المساس بالنزاهة.
5 سهولة التثبيت: القطر الخارجي الصغير والبناء الخفيف يسهل التعامل مع التثبيت.
تبسيط عملية النشر من أجل إعداد فعال.
تفاصيل بناء الكابلات
عدد الألياف | 2F-24F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أنبوب فضفاض | المواد | PBT | قطرها | 2.8ملم | |||
ملء الأنابيب | ماتيال | مركب ملء | |||||
نظام حجب المياه | المواد | شريط منع الماء / هلام ملء | |||||
عضو القوة العقلية | ماتيال | أسلاك فولاذية | الحجم | 1.4ملم | |||
غالوس | ماتيال | PE | الحجم (ه*و) |
1.5mm*1.0mm | |||
الغطاء الخارجي | المواد | PE | اللون | أسود | |||
قطرها | 3.8*6.5-12 (±0.4) ملم |
سمك | 1.8±0.03ملم |
الخصائص الميكانيكية والبيئية للكابلات
قوة السحب | على المدى الطويل | 600N | |||||
قصيرة الأجل | 1500N | ||||||
حمولة السحق | على المدى الطويل | 300N/100mm | |||||
قصيرة الأجل | 1000N/100mm | ||||||
نصف قطر الانحناء | ديناميكية | 20D | |||||
ثابتة | 10D | ||||||
درجة حرارة التثبيت | -10 درجة مئوية+60 درجة مئوية | ||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية+70 درجة مئوية |
خصائص الألياف
نوع الألياف | الوحدة | SM G652D | م م 50/125 | م م 62.5/125 | |||
الحالة | ملم | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | |||
التخفيف | dB/km | ≤0.36/0.24 | ≤3.0/1.5 | ≤3.0/1.5 | |||
قطر الغطاء | امم | 125±0.3 | 125±0.5 | 125±0.3 | |||
غير دائرية الغطاء | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
قطر الطلاء | امم | 242±5 | 242±5 | 242±5 |
اتصل بنا في أي وقت