كيبل الألياف الضوئية من الخيوط الكيفلار
الوصف
ألياف رقيقة وضعت داخل أنبوب مرن مصنوع من بلاستيك عالي القوة، مليئة بمركب مقاوم للماء.
في القلب يقع بلاستيك مضخم بالألياف (FRP) بمثابة مكون قوة غير معدنية.
يتم لف المادة المملئة حول هذه النواة، مما يخلق بنية صغيرة و دائرية. يستخدم غيل التعبئة لحماية
محور الكابل من دخول المياه. الخيط الكيفلر يعزز محور الكابل، ثم يحتوي الكابل بـ PE
غطاء للحماية الشاملة
التطبيق
الخصائص
تفاصيل الهيكل
عدد الألياف | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
عدد الأنابيب | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
الألياف لكل أنبوب | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
عدد عصى الحشو | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
قطر الأنبوب (± 0.1mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
سمك الأنابيب المفتوحة (±0.05mm) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
قطر الخروج الاسمي (± 0.2mm) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 13.4 |
سمك السترة (±0.1mm) |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
أنبوب فضفاض | المواد | PBT | اللون | الطيف القياسي | ||||
عصا الحشوة | المواد | PP | اللون | أسود | ||||
ملء الأنابيب | المواد | مركب ملء | ||||||
عضو القوة المركزية | المواد | FRP | قطرها | 1.5 ملم (6 - 48F) | ||||
2mm (72 - 144F) | ||||||||
طبقة | PE (لـ 96C-144C فقط) | |||||||
نظام حجب الماء | المواد | شريط منع الماء | ||||||
الحبل الممزق | النوع | 1110*2 | ||||||
الغطاء الخارجي | المواد | الـ MDPE | اللون | أسود |
الأداء الميكانيكي والبيئي
قوة السحب | على المدى الطويل ((N) | 600N | ||||||
على المدى القصير | 1500N | |||||||
حمولة السحق | المدى الطويل (N/100mm) | 300N/100mm | ||||||
المدى القصير (N/100mm) | 1000N/100mm | |||||||
نصف قطر الانحناء | ديناميكية (ملم) | 20D | ||||||
الستاتيكية (ملم) | 10D | |||||||
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية+70 درجة مئوية | |||||||
درجة حرارة التثبيت | -10 درجة مئوية+60 درجة مئوية |
أداء الألياف
أسلوب الألياف | الوحدة | SM G652D | م م 50/125 | م م 62.5/125 | ||||
الحالة | ملم | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | ||||
التخفيف | dB/km | ≤0.36/0.22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||||
قطر الغطاء | امم | 125±0.2 | 125± 0.2 | 125± 0.2 | ||||
غير دائرية الغطاء | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||||
قطر الطلاء | امم | 242±3 | 242±3 | 242±3 |
اتصل بنا في أي وقت